La Confédération africaine de football (CAF) a rendu publique la liste des officiels retenus pour la CAN 2025 au Maroc, et un nom attire particulièrement l’attention : Ahonto Jonathan Koffi, arbitre assistant togolais. Il sera le seul représentant du Togo lors de cette compétition, en l’absence de l’équipe nationale, non qualifiée pour cette édition.
Arbitre assistant, Ahonto Jonathan Koffi joue un rôle clé dans le dispositif arbitral. Installé le long de la ligne de touche, il contrôle les hors-jeu et aide l’arbitre central à prendre des décisions cruciales pendant les phases de jeu rapides.
Pour cette CAN, 73 officiels ont été sélectionnés :
– 28 arbitres centraux
– 31 arbitres assistants
– 14 spécialistes VAR
Tous rejoindront prochainement le Maroc pour un stage final avant l’ouverture de la compétition prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.
La CAF a également dévoilé la liste complète des arbitres retenus, représentant l’ensemble du continent dans ce qui sera l’un des moments les plus suivis de l’année sportive africaine.
Voici la liste détaillée des arbitres, assistants et officiels VAR
Arbitres (Referees)
| Nom | Pays |
|---|---|
| Ghorbal Mustapha | Algérie |
| Gamouh Youcef | Algérie |
| Djindo Louis Houngnandande | Bénin |
| Ndabihawenimana Pacifique | Burundi |
| Mefire Abdou Abdoul | Cameroun |
| Alhadji Allaou Mahamat | Tchad |
| Messie Jessie Oved N. Mvoutou | Congo |
| Kpan Clement Franklin | Côte d’Ivoire |
| Ndala Ngambo Jean-Jacques | RD Congo |
| Mohamed Mansour Maarouf | Égypte |
| Amin Mohamed Omar | Égypte |
| Daniel Nii Ayi Laryea | Ghana |
| Kamaku Peter Waweru | Kenya |
| Traoré Boubou | Mali |
| Abdel Aziz Bouh | Mauritanie |
| Souru Phatsoane | Lesotho |
| Dimbiniaina Andriatianarivelo | Madagascar |
| Modibo Samaké | Mali |
| Jalal Jayed | Maroc |
| Akarkad Mostafa | Maroc |
| Uwikunda Samuel | Rwanda |
| Issa Sy | Sénégal |
| Arsenio Chadreque Maringule | Mozambique |
| Omar Abdulkadir Artan | Somalie |
| Dos Reis Monte Negro Abelmiro | Sao Tomé-et-Principe |
| Abongile Tom | Afrique du Sud |
| Mahmood Ali Mahmood Ismail | Soudan |
| Mehrez Melki | Tunisie |
| Ahonto Koffi Jonathan | Togo |
| Shamirah Nabadda | Ouganda |
| Hassani Khalil | Tunisie |
| Mohamed Abdallah Ibrahim | Soudan |
Arbitres assistants (Assistant Referees)
| Nom | Pays |
|---|---|
| Abbes Akram Zerhouni | Algérie |
| Adel Abane | Algérie |
| Jerson Emiliano Dos Santos | Angola |
| Lopes Ivanildo Meirelles de O Santos | Angola |
| Ayimavo Aymar Ulrich Eric | Bénin |
| Elvis Guy Noupue Nguegoue | Cameroun |
| Styven Danek Moutsassi | Congo |
| Malondi Chany Yanes | Congo |
| Liban Abdoulrazack Ahmed | Djibouti |
| Nguila Guylain | RD Congo |
| Mbilizi Mwanya Gradel | RD Congo |
| Ahmed Hossameldin Taha I. | Égypte |
| Mahmoud Ahmed K. Abouelregal | Égypte |
| Ditsoga Boris Marlaise | Gabon |
| Atcho Pierre Ghislain | Gabon |
| Mebiame Patrice Tanguy | Gabon |
| Gilbert Cheruiyot Kipkoech | Kenya |
| Yiembe Stephen Eleazar Onyango | Kenya |
| Dahane Beida | Mauritanie |
| Heerallal Ahmed Imtehaz | Maurice |
| Kech Chaf Mustapha | Maroc |
| Zakaria Brinsi | Maroc |
| Nouha Bangoura | Sénégal |
| Siwela Zakhele Thusi Granville | Afrique du Sud |
Officiels vidéo (VAR – Video Match Officials)
| Nom | Pays |
|---|---|
| Diana Chikotesha | Zambie |
| Carine Fomo Atezambong | Cameroun |
| Lahlou Benbraham | Algérie |
| Mahmoud Ashour | Égypte |
| Chimene Brighton | Zimbabwe |
| Haythem Guirat | Tunisie |
| Hamza El Fariq | Maroc |
| Hossam Azab Hagag | Égypte |
| Abdalaziz Yasir | Soudan |
| Ahmed Abdulrazg | Libye |
| Sadou Ali Brahamou | Niger |
| Mimisa Dickens | Kenya |
| Babacar Sarr | Mauritanie |
| Djibril Camara | Sénégal |
| Letticia Viana | Eswatini |
| Maria Pacquita Rivet | Maurice |




