La Ligue des champions 2025–2026 est entrée dans sa phase de Ligue après les tours préliminaires et les barrages. 36 équipes sont désormais en compétition et chacune disputera 08 rencontres jusqu’en janvier 2026. L’enjeu est clair. Les 08 premiers accèderont directement aux huitièmes de finale. Les clubs classés entre la 9ème et la 24ème place devront passer par les barrages. Les autres seront éliminés.
Le classement actuel de cette phase de Ligue permet déjà de mesurer les forces en présence et de repérer les équipes en avance ou en difficulté.
Le classement complet de la phase de Ligue
Voici les qualifiés directement pour les 8es
- Arsenal | 15 points | Différence de buts : +14
2. Paris-SG | 12 points | Différence de buts : +8
3. Bayern | 12 points | Différence de buts : +9
4. Inter | 12 points | Différence de buts : +9
5. Real Madrid | 12 points | Différence de buts : +7
6. Dortmund | 10 points | Différence de buts : +6
7. Chelsea | 10 points | Différence de buts : +6
8. Sporting | 10 points | Différence de buts : +5 Qualifiés pour les barrages
- Manchester City | 10 points | Différence de buts : +5
10. Atalanta | 10 points | Différence de buts : +1
11. Newcastle | 9 points | Différence de buts : +7
12. Atlético Madrid | 9 points | Différence de buts : +2
13. Liverpool | 9 points | Différence de buts : +2
14. Galatasaray | 9 points | Différence de buts : +1
15. PSV Eindhoven | 8 points | Différence de buts : +5
16. Tottenham | 8 points | Différence de buts : +3
17. Leverkusen | 8 points | Différence de buts : -2
18. Barcelone | 7 points | Différence de buts : +2
19. FK Qarabag | 7 points | Différence de buts : -1
20. Naples | 7 points | Différence de buts : -3
21. Marseille | 6 points | Différence de buts : +2
22. Juventus | 6 points | Différence de buts : 0
23. Monaco | 6 points | Différence de buts : -2
24. Paphos | 6 points | Différence de buts : -3 Éliminés - Union Saint-Gilloise | 6 points | Différence de buts : -7
26. Club Brugge | 4 points | Différence de buts : -5
27. Ath. Bilbao | 4 points | Différence de buts : -5
28. Eintracht Francfort | 4 points | Différence de buts : -7
29. Copenhague | 4 points | Différence de buts : -7
30. Benfica | 3 points | Différence de buts : -4
31. Slavia Prague | 3 points | Différence de buts : -6
32. Bodø/Glimt | 2 points | Différence de buts : -4
33. Olympiakos | 2 points | Différence de buts : -8
34. Villarreal | 1 point | Différence de buts : -8
35. Kairat | 1 point | Différence de buts : -10
36. Ajax | 0 point | Différence de buts : -15




